В ПКФ "Цвет" можно купить хризотилцементный лист в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем хризотилцементный лист в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Тип | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена/шт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1000x1500 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 385 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1000x1500 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 348 | |
Лист хризотилцементный прессованный плоский 6x1000x1500 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: прессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 401 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1200x1750 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 1750 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 540 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1200x1750 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 1750 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 501 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1200x3000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 980 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 6x1200x3000 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 908 | |
Лист хризотилцементный прессованный плоский 6x1200x3000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 6 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: прессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1020 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1000x1500 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 504 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1000x1500 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 441 | |
Лист хризотилцементный прессованный плоский 8x1000x1500 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1000 | Длина, мм: 1500 | Тип: прессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 523 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1200x1750 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 1750 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 709 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1200x1750 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 1750 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 617 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1200x3000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1237 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1200x3000 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 1102 | |
Лист хризотилцементный прессованный плоский 8x1200x3000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1200 | Длина, мм: 3000 | Тип: прессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1286 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1500x2000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1500 | Длина, мм: 2000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1012 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1500x2000 ТУ 5781-016-00281631-2007 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1500 | Длина, мм: 2000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 5781-016-00281631-07 | 880 | |
Лист хризотилцементный прессованный плоский 8x1500x2000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1500 | Длина, мм: 2000 | Тип: прессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1052 | |
Лист хризотилцементный непрессованный плоский 8x1500x3000 ГОСТ 18124 | Толщина, мм: 8 | Ширина, мм: 1500 | Длина, мм: 3000 | Тип: непрессованный | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 18124-12 | 1515 |
Одним из универсальных строительных материалов на отечественном рынке является хризотилцементный лист. Несмотря на то, что основной ареал его применения - это строительство, использовать его можно для самых разных задач. Производство хризотилцементных листов осуществляется в соответствии с ГОСТом и с соблюдением всех мер безопасности. Изделие не представляет опасности для окружающей среды и для человека. Производство хризотилцементных листов осуществляется из асбеста и хризотила.
В продаже представлено три вида хризотилцементных листов:
Вне зависимости от разновидности, всем хризотилцементным листам присущи следующие преимущества:
Главным недостатком является хрупкость. Чрезмерная механическая нагрузка на лист может привести к его разрушению. Неокрашенные листы не рекомендуется устанавливать в помещениях с высоким уровнем влажности. Из-за асбеста в составе на поверхности может возникнуть небольшой налет мха.
Основная сфера применения листов - это обустройство кровли. Благодаря материалу крышу удается сохранить в сухом виде. Помимо этого листы применяют и для следующих целей:
Хризотилцементные листы рекомендуется хранить на деревянных подставках или паллетах. В одной пачке должно быть не более 10 листов. Хранить следует в закрытых помещениях с нормальным уровнем влажности. Ставить сверху тяжелые предметы не следует. Фиксируются изделия при перевозке в двух местах с применением деревянных или картонных подложек.