В ПКФ "Цвет" можно купить стекломиканит гибкий в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем стекломиканит гибкий в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Тип | Толщина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Стекломиканит гибкий тип 45 0.22 мм ГФС-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,22 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.25 мм ГФС-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,25 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.3 мм ГФС-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.5 мм ГФС-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.25 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,25 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.3 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.35 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,35 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.4 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.5 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 45 0.6 мм ГФС-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 45 | Толщина, мм: 0,6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФС-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.2 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.25 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,25 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.3 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.35 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,35 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.4 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.5 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 46 0.6 мм ГФЭ-ТТ ГОСТ 8727-78 | Тип: 46 | Толщина, мм: 0,6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФЭ-ТТ | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 48 0.22 мм ГФК-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 48 | Толщина, мм: 0,22 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФК-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 48 0.25 мм ГФК-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 48 | Толщина, мм: 0,25 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФК-Т | Узнать цену | |
Стекломиканит гибкий тип 48 0.3 мм ГФК-Т ГОСТ 8727-78 | Тип: 48 | Толщина, мм: 0,3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8727-78 | Марка: ГФК-Т | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.