В ПКФ "Цвет" можно купить анкерную тягу с Т-образной проушиной в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем анкерную тягу с Т-образной проушиной в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Тип | Шаг резьбы, мм | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр по дну впадины, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 3 мм 72х70.051х58.752х68.319 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 72 | Средний диаметр, мм: 70,051 | Внутренний диаметр, мм: 58,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 68,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 2 мм 42х40.701х39.835х39.546 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 42 | Средний диаметр, мм: 40,701 | Внутренний диаметр, мм: 39,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 39,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.75 мм 16х15.513х15.188х15.08 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,75 | Наружный диаметр резьбы, мм: 16 | Средний диаметр, мм: 15,513 | Внутренний диаметр, мм: 15,188 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 15,08 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.2 мм 0.8х0.67х0.583х0.555 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 0,8 | Средний диаметр, мм: 0,67 | Внутренний диаметр, мм: 0,583 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 0,555 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 4 мм 105х102.402х100.67х100.093 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 105 | Средний диаметр, мм: 102,402 | Внутренний диаметр, мм: 100,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 100,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 1 мм 60х59.35х58.917х58.773 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 1 | Наружный диаметр резьбы, мм: 60 | Средний диаметр, мм: 59,35 | Внутренний диаметр, мм: 58,917 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 58,773 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 1 мм 30х29.35х28.917х28.773 мм ВС3сп5 ГОСТ 23118-99 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 1 | Наружный диаметр резьбы, мм: 30 | Средний диаметр, мм: 29,35 | Внутренний диаметр, мм: 28,917 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 28,773 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.75 мм 9х8.513х8.188х8.08 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,75 | Наружный диаметр резьбы, мм: 9 | Средний диаметр, мм: 8,513 | Внутренний диаметр, мм: 8,188 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 8,08 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 4 мм 145х142.402х140.67х140.093 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 145 | Средний диаметр, мм: 142,402 | Внутренний диаметр, мм: 140,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 140,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 6 мм 80х76.701х75.835х72.639 мм ВС3сп5 ГОСТ 23118-99 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 6 | Наружный диаметр резьбы, мм: 80 | Средний диаметр, мм: 76,701 | Внутренний диаметр, мм: 75,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 72,639 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 3 мм 50х48.051х46.752х46.319 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 50 | Средний диаметр, мм: 48,051 | Внутренний диаметр, мм: 46,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 46,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 0.5 мм 20х19.675х19.459х19.387 мм ВС3сп5 ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 0,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 20 | Средний диаметр, мм: 19,675 | Внутренний диаметр, мм: 19,459 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 19,387 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.25 мм 2х1.838х1.729х1.693 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,25 | Наружный диаметр резьбы, мм: 2 | Средний диаметр, мм: 1,838 | Внутренний диаметр, мм: 1,729 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 1,693 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 4 мм 120х117.402х115.67х115.093 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 120 | Средний диаметр, мм: 117,402 | Внутренний диаметр, мм: 115,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 115,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 6 мм 68х64.103х61.505х60.639 мм ВС3сп5 ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 6 | Наружный диаметр резьбы, мм: 68 | Средний диаметр, мм: 64,103 | Внутренний диаметр, мм: 61,505 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 60,639 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 2 мм 72х70.701х69.835х69.546 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 72 | Средний диаметр, мм: 70,701 | Внутренний диаметр, мм: 69,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 69,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ1 шаг резьбы 1.5 мм 42х41.026х40.376х40.16 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ1 | Шаг резьбы, мм: 1,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 42 | Средний диаметр, мм: 41,026 | Внутренний диаметр, мм: 40,376 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 40,16 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.5 мм 16х15.675х15.459х15.387 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 16 | Средний диаметр, мм: 15,675 | Внутренний диаметр, мм: 15,459 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 15,387 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 0.225 мм 0.9х0.754х0.656х0.624 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 0,225 | Наружный диаметр резьбы, мм: 0,9 | Средний диаметр, мм: 0,754 | Внутренний диаметр, мм: 0,656 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 0,624 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену | |
Анкерная тяга с Т-образной проушиной тип АТ2 шаг резьбы 3 мм 105х103.051х101.752х101.319 мм ВС3сп5 СНиП III-18-75 | Тип: АТ2 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 105 | Средний диаметр, мм: 103,051 | Внутренний диаметр, мм: 101,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 101,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: Ст3сп5 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.