В ПКФ "Цвет" можно купить анкерную тягу высокопрочную 09Г2С в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем анкерную тягу высокопрочную 09Г2С в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Тип | Исполнение | Шаг резьбы, мм | Наружный диаметр резьбы, мм | Средний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Внутренний диаметр по дну впадины, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 3 мм 105х103.051х101.752х101.319 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 105 | Средний диаметр, мм: 103,051 | Внутренний диаметр, мм: 101,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 101,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 0.75 мм 30х29.513х29.188х29.08 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 0,75 | Наружный диаметр резьбы, мм: 30 | Средний диаметр, мм: 29,513 | Внутренний диаметр, мм: 29,188 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 29,08 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 4 мм 80х77.402х75.67х75.093 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 80 | Средний диаметр, мм: 77,402 | Внутренний диаметр, мм: 75,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 75,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 2.5 мм 22х20.376х19.294х18.933 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 22 | Средний диаметр, мм: 20,376 | Внутренний диаметр, мм: 19,294 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 18,933 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 4 мм 68х65.402х63.67х63.093 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 68 | Средний диаметр, мм: 65,402 | Внутренний диаметр, мм: 63,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 63,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 1 мм 42х41.35х40.917х40.773 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 1 | Наружный диаметр резьбы, мм: 42 | Средний диаметр, мм: 41,35 | Внутренний диаметр, мм: 40,917 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 40,773 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 0.25 мм 1х0.838х0.729х0.693 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 0,25 | Наружный диаметр резьбы, мм: 1 | Средний диаметр, мм: 0,838 | Внутренний диаметр, мм: 0,729 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 0,693 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 2 мм 105х103.701х102.835х102.546 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 105 | Средний диаметр, мм: 103,701 | Внутренний диаметр, мм: 102,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 102,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 2 мм 32х30.701х29.835х29.546 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 32 | Средний диаметр, мм: 30,701 | Внутренний диаметр, мм: 29,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 29,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 3 мм 80х78.051х76.752х76.319 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 80 | Средний диаметр, мм: 78,051 | Внутренний диаметр, мм: 76,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 76,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 2 мм 22х20.701х19.835х19.546 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 22 | Средний диаметр, мм: 20,701 | Внутренний диаметр, мм: 19,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 19,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 3 мм 68х66.051х64.752х64.319 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 3 | Наружный диаметр резьбы, мм: 68 | Средний диаметр, мм: 66,051 | Внутренний диаметр, мм: 64,752 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 64,319 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 4.5 мм 45х42.077х40.129х39.479 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 4,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 45 | Средний диаметр, мм: 42,077 | Внутренний диаметр, мм: 40,129 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 39,479 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 0.2 мм 1х0.87х0.783х0.755 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 0,2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 1 | Средний диаметр, мм: 0,87 | Внутренний диаметр, мм: 0,783 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 0,755 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 1.5 мм 105х104.026х103.376х103.16 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 1,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 105 | Средний диаметр, мм: 104,026 | Внутренний диаметр, мм: 103,376 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 103,16 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 1.5 мм 32х31.026х30.376х30.16 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 1,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 32 | Средний диаметр, мм: 31,026 | Внутренний диаметр, мм: 30,376 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 30,16 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 2 мм 80х78.701х77.835х77.546 мм 09Г2С ГОСТ 23118-99 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 80 | Средний диаметр, мм: 78,701 | Внутренний диаметр, мм: 77,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 77,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 1.5 мм 22х21.026х20.376х20.16 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 1,5 | Наружный диаметр резьбы, мм: 22 | Средний диаметр, мм: 21,026 | Внутренний диаметр, мм: 20,376 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 20,16 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ2 исполнение 1 шаг резьбы 2 мм 68х66.701х65.835х65.546 мм 09Г2С ГОСТ 23118-2012 | Тип: АТВ2 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 2 | Наружный диаметр резьбы, мм: 68 | Средний диаметр, мм: 66,701 | Внутренний диаметр, мм: 65,835 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 65,546 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 23118-12 | Марка: 09Г2С | Узнать цену | |
Анкерная тяга высокопрочная тип АТВ1 исполнение 1 шаг резьбы 4 мм 45х42.402х40.67х40.093 мм 09Г2С СНиП III-18-75 | Тип: АТВ1 | Исполнение: 1 | Шаг резьбы, мм: 4 | Наружный диаметр резьбы, мм: 45 | Средний диаметр, мм: 42,402 | Внутренний диаметр, мм: 40,67 | Внутренний диаметр по дну впадины, мм: 40,093 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: СНиП III-18-75 | Марка: 09Г2С | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.