В ПКФ "Цвет" можно купить нержавеющие эллиптические отбортованные днища 12Х18Н10Т в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем нержавеющие эллиптические отбортованные днища 12Х18Н10Т в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Тип размеров | Диаметр, мм | Высота борта, мм | Высота эллиптической части, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2200х120х550х100 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2200 | Высота борта, мм: 120 | Высота эллиптической части, мм: 550 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 4500х100х1125х28 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 4500 | Высота борта, мм: 100 | Высота эллиптической части, мм: 1125 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х40х250х18 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2200х120х550х110 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2200 | Высота борта, мм: 120 | Высота эллиптической части, мм: 550 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 4500х100х1125х30 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 4500 | Высота борта, мм: 100 | Высота эллиптической части, мм: 1125 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х40х250х20 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2200х120х550х120 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2200 | Высота борта, мм: 120 | Высота эллиптической части, мм: 550 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 4500х100х1125х32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 4500 | Высота борта, мм: 100 | Высота эллиптической части, мм: 1125 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х40х250х22 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2400х40х600х8 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2400 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 600 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 4500х100х1125х34 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 4500 | Высота борта, мм: 100 | Высота эллиптической части, мм: 1125 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х40х250х25 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2400х40х600х10 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2400 | Высота борта, мм: 40 | Высота эллиптической части, мм: 600 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 4500х100х1125х36 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 4500 | Высота борта, мм: 100 | Высота эллиптической части, мм: 1125 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х60х250х28 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 60 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2400х60х600х12 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2400 | Высота борта, мм: 60 | Высота эллиптической части, мм: 600 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х60х250х30 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 60 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 2400х60х600х14 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 2400 | Высота борта, мм: 60 | Высота эллиптической части, мм: 600 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище наружные размеры 133х25х33х4 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: наружные размеры | Диаметр, мм: 133 | Высота борта, мм: 25 | Высота эллиптической части, мм: 33 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену | |
Нержавеющее эллиптическое отбортованное днище внутренние размеры 1000х60х250х32 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 6533-78 | Тип размеров: внутренние размеры | Диаметр, мм: 1000 | Высота борта, мм: 60 | Высота эллиптической части, мм: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 6533-78 | Марка: 12Х18Н10Т | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.