В ПКФ "Цвет" можно купить Ниобиевую трубу толщина, мм 2 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем Ниобиевую трубу 2 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Диаметр, мм | Толщина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Ниобиевая труба НбЦ-1 15,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 15,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 16x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 16 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 16,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 16,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 17x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 17 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 17,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 17,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 18x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 18 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 18,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 18,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 19x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 19 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 19,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 19,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 20x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 20 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 20,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 20,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 21x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 21 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 21,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 21,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 22x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 22 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 22,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 22,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 23x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 23 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 23,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 23,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 24x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 24 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 24,5x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 24,5 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену | |
Ниобиевая труба НбЦ-1 25x2 мм ТУ 48-4-388-76 | Диаметр, мм: 25 | Толщина, мм: 2 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 48-4-388-76 | Марка: НбЦ-1 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.