В ПКФ "Цвет" можно купить опоры отводов в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем опоры отводов в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Диаметр, мм | Условное обозначение | Исполнение | Тип отвода | Давление, Ру | Документ | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/шт | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Опора крутоизогнутых отводов 530-СКОТ-07 10МПА 09Г2С Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 7 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: 09Г2С | 9900 | ||
Опора крутоизогнутых отводов 530-СКОТ-07 10МПА Ст3 Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 7 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: Ст3 | 9900 | ||
Опора крутоизогнутых отводов 530-СКОТ-07 10МПА Ст20 Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 7 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: Ст20 | 9900 | ||
Опора сварных отводов 530-СО-08 10МПА Ст3 ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 8 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: Ст3 | 11250 | |
Опора сварных отводов 530-СО-08 10МПА Ст20 ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 8 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: Ст20 | 11250 | |
Опора сварных отводов 530-СО-08 10МПА 09Г2С ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 8 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: 09Г2С | 11250 | |
Опора крутоизогнутых отводов 530-ТО-А1 10МПА ОСТ 36-146-88 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: ТО | Исполнение: А1 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 36-146-88 | Марка: Ст10 | 6056 | |
Опора крутоизогнутых отводов 530-ТО-А1 40МПА ОСТ 36-146-88 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: ТО | Исполнение: А1 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 40МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 36-146-88 | Марка: Ст10 | 7872,80 | |
Опора крутоизогнутых отводов 530-ТО-А2 10МПА ОСТ 36-146-88 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: ТО | Исполнение: А2 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 36-146-88 | Марка: Ст10 | 6514 | |
Опора крутоизогнутых отводов 530-ТО-А2 40МПА ОСТ 36-146-88 | Диаметр, мм: 530 | Условное обозначение: ТО | Исполнение: А2 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 40МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 36-146-88 | Марка: Ст10 | 8468,20 | |
Опора сварных отводов 630-СВОТ-11 10МПА Ст3 Чертеж Л8-198.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СВОТ | Исполнение: 11 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-198,000 | Марка: Ст3 | 33450 | ||
Опора сварных отводов 630-СВОТ-11 10МПА Ст20 Чертеж Л8-198.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СВОТ | Исполнение: 11 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-198,000 | Марка: Ст20 | 33450 | ||
Опора сварных отводов 630-СВОТ-11 10МПА 09Г2С Чертеж Л8-198.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СВОТ | Исполнение: 11 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-198,000 | Марка: 09Г2С | 33450 | ||
Опора крутоизогнутых отводов 630-СКОТ-08 10МПА 09Г2С Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 8 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: 09Г2С | 10100 | ||
Опора крутоизогнутых отводов 630-СКОТ-08 10МПА Ст3 Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 8 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: Ст3 | 10100 | ||
Опора крутоизогнутых отводов 630-СКОТ-08 10МПА Ст20 Чертеж Л8-199.000 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СКОТ | Исполнение: 8 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: Чертеж Л8-199,000 | Марка: Ст20 | 10100 | ||
Опора сварных отводов 630-СО-09 10МПА Ст3 ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 9 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: Ст3 | 25500 | |
Опора сварных отводов 630-СО-09 10МПА Ст20 ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 9 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: Ст20 | 25500 | |
Опора сварных отводов 630-СО-09 10МПА 09Г2С ОСТ 34-10-621-93 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: СО | Исполнение: 9 | Тип отвода: сварной | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 34-10-621-93 | Марка: 09Г2С | 25500 | |
Опора крутоизогнутых отводов 630-ТО-А1 10МПА ОСТ 36-146-88 | Диаметр, мм: 630 | Условное обозначение: ТО | Исполнение: А1 | Тип отвода: крутоизогнутый | Давление, Ру: 10МПА | Документ: | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ОСТ 36-146-88 | Марка: Ст10 | 10953 |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.