В ПКФ "Цвет" можно купить шестигранник бронзовый длина, мм 3000 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем шестигранник бронзовый 3000 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Диаметр, мм | Длина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена/кг | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Шестигранник бронзовый 41x3000 БрАМц9-2ПТ ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 41 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2пт | 1653 | |
Шестигранник бронзовый 46x3000 БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 46 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | 1425 | |
Шестигранник бронзовый 46x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 46 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 1653 | |
Шестигранник бронзовый 50x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 50 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 51x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 51 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 1653 | |
Шестигранник бронзовый 55x3000 БрАЖМц10-3-1.5 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 55 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | 1425 | |
Шестигранник бронзовый 55x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 55 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 1653 | |
Шестигранник бронзовый 65x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 65 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 1653 | |
Шестигранник бронзовый 75x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 75 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 90x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 90 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 100x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 100 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 110x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 110 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 130x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 130 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 150x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 150 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 163x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 163 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 180x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 180 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 220x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 220 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 | |
Шестигранник бронзовый 295x3000 БрАМц9-2 ГОСТ 1628-2019 | Диаметр, мм: 295 | Длина, мм: 3000 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 1628-19 | Марка: БрАМц9-2 | 2105 |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.