В ПКФ "Цвет" можно купить полиэтиленовую газовую трубу нагрузка SDR 21 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем полиэтиленовую газовую трубу SDR 21 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Диаметр | Толщина стенки | Нагрузка | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Полиэтиленовая газовая труба 90x4.3 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 90 | Толщина стенки: 4,3 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 110x5.3 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 110 | Толщина стенки: 5,3 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 125x6 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 125 | Толщина стенки: 6 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 140x6.7 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 140 | Толщина стенки: 6,7 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 160x7.7 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 160 | Толщина стенки: 7,7 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 180x8.6 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 180 | Толщина стенки: 8,6 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 200x9.6 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 200 | Толщина стенки: 9,6 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 225x10.8 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 225 | Толщина стенки: 10,8 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 250x11.9 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 250 | Толщина стенки: 11,9 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 280x13.4 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 280 | Толщина стенки: 13,4 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 315x15 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 315 | Толщина стенки: 15 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 355x16.9 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 355 | Толщина стенки: 16,9 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 400x19.1 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 400 | Толщина стенки: 19,1 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 450x21.5 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 450 | Толщина стенки: 21,5 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 500x23.9 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 500 | Толщина стенки: 23,9 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 560x26.7 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 560 | Толщина стенки: 26,7 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену | |
Полиэтиленовая газовая труба 630x30 мм SDR 21 ГОСТ Р 50838-2009 | Диаметр: 630 | Толщина стенки: 30 | Нагрузка: SDR 21 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ Р 50838-09 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.