В ПКФ "Цвет" можно купить бесшовную нержавеющую трубу диаметр, мм 89 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем бесшовную нержавеющую трубу 89 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба нержавеющая бесшовная 89x3 мм 08Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 08Х17Н13М2Т | 2305000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3 мм 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 10Х17Н13М2Т | 1095000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 12Х18Н10Т | 886000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3 мм AISI321 ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 321 | 886000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3.5 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 12Х18Н10Т | 903000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3.5 мм AISI316Ti ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 316Ti | 870000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3.5 мм 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 10Х17Н13М2Т | 870000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x3.5 мм AISI321 ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 3,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 321 | 903000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм 10Х17Н13М2Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 10Х17Н13М2Т | 1008000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 12Х18Н10Т | 821000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм AISI904L ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 904L | 1886000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм AISI316Ti ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 316Ti | 870000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм AISI316 ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 316 | 757000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм 06ХН28МДТ ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 06ХН28МДТ | 1886000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм AISI316L ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 316L | 757000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм 03Х17Н14М2 ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 03Х17Н14М2 | 757000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм AISI321 ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 321 | 821000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4 мм 08Х18Н10Т ТУ 14-3Р-197-01 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 14-3Р-197-01 | Марка: 08Х18Н10Т | 560000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4.5 мм 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: 12Х18Н10Т | 893000 | |
Труба нержавеющая бесшовная 89x4.5 мм AISI310S ГОСТ 9941-22 | Диаметр, мм: 89 | Толщина стенки, мм: 4,5 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 9941-22 | Марка: AISI 310S | 1149000 |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.