В ПКФ "Цвет" можно купить стальной эксцентрический переход диаметр 1, мм 219 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем стальной эксцентрический переход 219 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Ду | Диаметр, мм | Толщина, мм | Диаметр 1, мм | Толщина 1, мм | Длина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х12-219х8 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 12 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 8 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х16-219х10 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 16 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 10 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х20-219х12 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 20 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 12 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х22-219х12 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 22 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 12 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х26-219х14 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 26 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 14 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х28-219х16 мм L220 мм 10Г2С1 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 28 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 16 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2С1 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х7-219х6 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 7 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 6 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х10-219х8 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 10 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 8 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х12-219х10 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 12 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 10 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х14-219х12 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 14 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 12 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х16-219х14 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 16 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 14 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду250 273х18-219х16 мм L180 мм 16ГС ГОСТ 17378-2001 | Ду: 250 | Диаметр, мм: 273 | Толщина, мм: 18 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 16 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 16ГС | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х8-219х7 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 8 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 7 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х10-219х8 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 10 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 8 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х12-219х10 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 12 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 10 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х14-219х10 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 14 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 10 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х16-219х12 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 16 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 12 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х18-219х14 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 18 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 14 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду300 325х22-219х16 мм L180 мм 10Г2 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 300 | Диаметр, мм: 325 | Толщина, мм: 22 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 16 | Длина, мм: 180 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: 10Г2 | Узнать цену | |
Стальной эксцентрический переход Ду400 426х12-219х8 мм L220 мм ст.20 ГОСТ 17378-2001 | Ду: 400 | Диаметр, мм: 426 | Толщина, мм: 12 | Диаметр 1, мм: 219 | Толщина 1, мм: 8 | Длина, мм: 220 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 17378-01 | Марка: Ст20 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.