В ПКФ "Цвет" можно купить нержавеющие задвижки в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем нержавеющие задвижки в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Исполнение | Условный проход DN | Рабочее давление PN | Строительная длина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нержавеющая задвижка DN350 PN16 550 мм 30нж941нж ТУ | Исполнение: литая клиновая | Условный проход DN: 350 | Рабочее давление PN: 16 | Строительная длина: 550 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж941нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN80 PN40 283 мм 30нж95нж ТУ | Исполнение: клиновая кованая полнопроходная с жестким клином | Условный проход DN: 80 | Рабочее давление PN: 40 | Строительная длина: 283 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж95нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN400 PN16 600 мм 30нж941нж ТУ | Исполнение: литая клиновая | Условный проход DN: 400 | Рабочее давление PN: 16 | Строительная длина: 600 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж941нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN100 PN40 305 мм 30нж95нж ТУ | Исполнение: клиновая кованая полнопроходная с жестким клином | Условный проход DN: 100 | Рабочее давление PN: 40 | Строительная длина: 305 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж95нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN500 PN16 700 мм 30нж941нж ТУ | Исполнение: литая клиновая | Условный проход DN: 500 | Рабочее давление PN: 16 | Строительная длина: 700 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж941нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN150 PN40 403 мм 30нж95нж ТУ | Исполнение: клиновая кованая полнопроходная с жестким клином | Условный проход DN: 150 | Рабочее давление PN: 40 | Строительная длина: 403 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж95нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN150 PN10 210 мм 30нж942нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 150 | Рабочее давление PN: 10 | Строительная длина: 210 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж942нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN200 PN40 419 мм 30нж95нж ТУ | Исполнение: клиновая кованая полнопроходная с жестким клином | Условный проход DN: 200 | Рабочее давление PN: 40 | Строительная длина: 419 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж95нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN200 PN10 230 мм 30нж942нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 200 | Рабочее давление PN: 10 | Строительная длина: 230 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж942нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN300 PN40 502 мм 30нж95нж ТУ | Исполнение: клиновая кованая полнопроходная с жестким клином | Условный проход DN: 300 | Рабочее давление PN: 40 | Строительная длина: 502 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж95нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN250 PN10 250 мм 30нж942нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 250 | Рабочее давление PN: 10 | Строительная длина: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж942нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN50 PN25 250 мм 30нж96нж ТУ | Исполнение: клиновая с упругим двухдисковым клином | Условный проход DN: 50 | Рабочее давление PN: 25 | Строительная длина: 250 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж96нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN300 PN10 270 мм 30нж942нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 300 | Рабочее давление PN: 10 | Строительная длина: 270 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж942нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN80 PN25 283 мм 30нж96нж ТУ | Исполнение: клиновая с упругим двухдисковым клином | Условный проход DN: 80 | Рабочее давление PN: 25 | Строительная длина: 283 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж96нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN800 PN4 470 мм 30нж947нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 800 | Рабочее давление PN: 4 | Строительная длина: 470 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж947нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN100 PN25 305 мм 30нж96нж ТУ | Исполнение: клиновая с упругим двухдисковым клином | Условный проход DN: 100 | Рабочее давление PN: 25 | Строительная длина: 305 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж96нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN1000 PN4 550 мм 30нж947нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 1000 | Рабочее давление PN: 4 | Строительная длина: 550 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж947нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN150 PN25 403 мм 30нж96нж ТУ | Исполнение: клиновая с упругим двухдисковым клином | Условный проход DN: 150 | Рабочее давление PN: 25 | Строительная длина: 403 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж96нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN1200 PN4 630 мм 30нж947нж ТУ | Исполнение: клиновая штампосварная с выдвижным шпинделем | Условный проход DN: 1200 | Рабочее давление PN: 4 | Строительная длина: 630 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж947нж | Узнать цену | |
Нержавеющая задвижка DN200 PN25 419 мм 30нж96нж ТУ | Исполнение: клиновая с упругим двухдисковым клином | Условный проход DN: 200 | Рабочее давление PN: 25 | Строительная длина: 419 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ТУ 26-07-1137-76 | Марка: 30нж96нж | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.