В ПКФ "Цвет" можно купить бронзовые наружные стопорные кольца по ГОСТ БрАЖМц10-3-1.5 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем бронзовые наружные стопорные кольца по ГОСТ БрАЖМц10-3-1.5 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Условный диаметр, мм | Номинальный диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Толщина, мм | Ширина кольца, мм | Ширина окончания не более, мм | Ширина разъема, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 68х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 68 | Номинальный диаметр, мм: 63,6 | Внешний диаметр, мм: 73,2 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 6,5 | Ширина окончания не более, мм: 8 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 70х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 70 | Номинальный диаметр, мм: 65,6 | Внешний диаметр, мм: 75,4 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 6,6 | Ширина окончания не более, мм: 8,1 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 72х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 72 | Номинальный диаметр, мм: 67,6 | Внешний диаметр, мм: 77,8 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 6,8 | Ширина окончания не более, мм: 8,2 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 75х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 75 | Номинальный диаметр, мм: 70,6 | Внешний диаметр, мм: 80,6 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 7 | Ширина окончания не более, мм: 8,4 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 78х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 78 | Номинальный диаметр, мм: 73,5 | Внешний диаметр, мм: 84,1 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 7,3 | Ширина окончания не более, мм: 8,6 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 80х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 80 | Номинальный диаметр, мм: 75 | Внешний диаметр, мм: 85,8 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 7,4 | Ширина окончания не более, мм: 8,6 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 82х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 82 | Номинальный диаметр, мм: 77 | Внешний диаметр, мм: 88,2 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 7,6 | Ширина окончания не более, мм: 8,7 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 85х2.5 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 85 | Номинальный диаметр, мм: 79,5 | Внешний диаметр, мм: 91,1 | Толщина, мм: 2,5 | Ширина кольца, мм: 7,8 | Ширина окончания не более, мм: 8,7 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 88х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 88 | Номинальный диаметр, мм: 82,5 | Внешний диаметр, мм: 94,5 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 8 | Ширина окончания не более, мм: 8,8 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 90х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 90 | Номинальный диаметр, мм: 84,5 | Внешний диаметр, мм: 96,5 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 8,2 | Ширина окончания не более, мм: 8,8 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 92х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 92 | Номинальный диаметр, мм: 86,5 | Внешний диаметр, мм: 98,7 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 8,3 | Ширина окончания не более, мм: 8,8 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 95х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 95 | Номинальный диаметр, мм: 89,5 | Внешний диаметр, мм: 102,3 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 8,6 | Ширина окончания не более, мм: 9,4 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 98х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 98 | Номинальный диаметр, мм: 92,5 | Внешний диаметр, мм: 105,9 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 8,9 | Ширина окончания не более, мм: 9,5 | Ширина разъема, мм: 6 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 100х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 100 | Номинальный диаметр, мм: 94,5 | Внешний диаметр, мм: 108,1 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9 | Ширина окончания не более, мм: 9,6 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 102х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 102 | Номинальный диаметр, мм: 95 | Внешний диаметр, мм: 108,2 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,1 | Ширина окончания не более, мм: 9,7 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 105х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 105 | Номинальный диаметр, мм: 98 | Внешний диаметр, мм: 111,6 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,3 | Ширина окончания не более, мм: 9,9 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 108х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 108 | Номинальный диаметр, мм: 101 | Внешний диаметр, мм: 114,8 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,4 | Ширина окончания не более, мм: 10 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 110х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 110 | Номинальный диаметр, мм: 103 | Внешний диаметр, мм: 117,2 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,6 | Ширина окончания не более, мм: 10,1 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 112х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 112 | Номинальный диаметр, мм: 105 | Внешний диаметр, мм: 119,4 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,7 | Ширина окончания не более, мм: 10,2 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену | |
Бронзовое наружное стопорное пружинное кольцо 115х3 мм БРАЖМЦ10-3-1,5 ГОСТ 13942-86 | Условный диаметр, мм: 115 | Номинальный диаметр, мм: 108 | Внешний диаметр, мм: 122,6 | Толщина, мм: 3 | Ширина кольца, мм: 9,8 | Ширина окончания не более, мм: 10,6 | Ширина разъема, мм: 8 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 13942-86 | Марка: БрАЖМц10-3-1.5 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.