В ПКФ "Цвет" можно купить железобетонные цилиндрические стеновые кольца колодцев КС внутренний диаметр, мм 1000 в Москве по минимальным ценам и со своевременной доставкой товаров. Мы предлагаем полный набор услуг по поставке и обработке металлопродукции. Гибкая система скидок. Вы приобретаете качественный товар по приемлемой цене и получаете его в оговоренные сроки.
Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж в Москве - +7 (499) 444-61-35.
Также вы можете написать нам на почту - a01@pkfcvet.ru. Реализуем железобетонные цилиндрические стеновые кольца колодцев КС 1000 в Москве из наличия со склада и под заказ.
Наш адрес: г. Москва ул. Очаковское шоссе, 42 ст5.
Вид металла | Тип | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Цена | Заказать |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 10-9 1000х1160х890 мм Серия 3.900.1-14 вып. 1 | Тип: КС 10-9 | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 890 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: Серия 3.900.1-14 вып. 1 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х790 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 790 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х790 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 790 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х370 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 370 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х370 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 370 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х810 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 810 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х810 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 810 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х390 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 390 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х390 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 390 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х830 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 830 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х830 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 830 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х410 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 410 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х410 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 410 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х850 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 850 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х850 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 850 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х430 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 430 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х430 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 430 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х870 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 870 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1200х870 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1200 | Высота, мм: 870 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену | |
Железобетонное цилиндрическое стеновое кольцо колодцев КС 1000х1160х450 мм ГОСТ 8020-2016 | Тип: КС | Внутренний диаметр, мм: 1000 | Наружный диаметр, мм: 1160 | Высота, мм: 450 | ГОСТ, ОСТ, ТУ: ГОСТ 8020-16 | Узнать цену |
Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее.